Geographie
Geographische Daten der Stadt Hilchenbach
Geographische Lage:
Breite 51° 00' nördlich des Äquators,
Länge 8° 7' östlich des Nullmeridians von Greenwich
Höhenlage:
310 - 678 m über NN;höchste Erhebung "Riemen" (678 m)
Gemarkungsfläche:
8.085 ha (= 80,85 km²)
Flächenverteilung:
| Art | Fläche in ha | Anteil in % |
| Waldfläche | 5.869,8234 | 72,60 |
| Landwirtschaftliche Fläche | 1.204,9397 | 14,90 |
| Gebäude- u. Freifläche | 402,7604 | 4,98 |
| Betriebsfläche | 62,6362 | 0,77 |
| Verkehrsfläche | 396,8406 | 4,91 |
| Erholungsfläche | 46,7481 | 0,58 |
| Wasserfläche | 78,1414 | 0,97 |
| Flächen anderer Nutzung | 23,2137 | 0,29 |

