Stadt Hilchenbach

Einwohner

Einwohnerzahlen

Mit einer Demografie-Initiative gegen den Bevölkerungsrückgang!


Die Bevölkerungszahl sinkt in Hilchenbach seit dem Jahr 2002.

Die Stadtverwaltung möchte diesen Trend mit einer Demografie-Initiative umkehren. Ein erster zählbarer Erfolg ist, dass die Zahl der Menschen im September 2011 zunächst wieder die 16.000-er Grenze überstiegen hat. Allerdings konnte ein Nachhaltigkeit beim Stoppen des Bevölkerungsrückgangs noch nicht erreicht werden.

Einwohnerstatistik

Stadtteil November 2011 Dezember 2011    
Allenbach 2.109 2.121    
Dahlbruch 3.620 3.605    
Grund 374 367    
Hadem 396 401    
Helberhausen 655 657    
(Alt-) Hilchenbach 4.440 4.425    
Lützel 497 497    
Müsen 2.520 2.520    
Oberndorf 70 70    
Oechelhausen 83 81    
Ruckersfeld 98 98    
Vormwald 1.080 1.085    
Ohne Zuordnung 0 0    
Insgesamt 15.942 15.927    
 
Einwohnerstatistik 2009 bis 2012

Stadtteil 2009 2010 2011 2012
Allenbach 2.149  2.123  2.121  
Dahlbruch 3.692  3.657  3.605  
Grund 381  370  367  
Hadem 404  400  401  
Helberhausen 667  647  657  
(Alt-) Hilchenbach 4.536  4.484  4.425  
Lützel 503  501  497  
Müsen 2.538  2.498  2.520  
Oberndorf 69  69  70  
Oechelhausen 85  83  81  
Ruckersfeld 96  98  98  
Vormwald 1.132  1.106  1.085  
Ohne Zuordnung 0  0  0  
Insgesamt 16.252  16.036  15.927  

Einwohnerstatistik 2005 bis 2008


Stadtteil 2005 2006 2007 2008
Allenbach 2.124 2.137 2.186 2.187
Dahlbruch 3.956 3.890 3.830 3.777
Grund 387 384 411 372
Hadem 405 405 402 406
Helberhausen 670 681 675 689
(Alt-) Hilchenbach 4.878 4.911 4.649 4.569
Lützel 567 558 530 516
Müsen 2.653 2.620 2.575 2.554
Oberndorf 68 67 62 63
Oechelhausen 73 72 83 85
Ruckersfeld 112 111 99 95
Vormwald 1.128 1.157 1.172 1.139
Ohne Zuordnung 0 0 25 13
Insgesamt 17.021 16.993 16.699 16.465


Einwohnerstatistik 2001 bis 2004

Stadtteil 2001 2002 2003 2004
Allenbach 2.147 2.163 2.180 2.158
Dahlbruch 4.073 4.071 4.021 3.999
Grund 394 379 382 372
Hadem 399 394 412 411
Helberhausen 654 656 657 668
(Alt-) Hilchenbach 4.897 4.949 4.947 4.932
Lützel 567 575 565 579
Müsen 2.654 2.689 2.678 2.672
Oberndorf 70 65 65 69
Oechelhausen 69 68 69 71
Ruckersfeld 100 100 104 111
Vormwald 1.058 1.096 1.101 1.136
ohne Zuordnung 0 0 0 0
insgesamt 17.082 17.205 17.181 17.176

Aufgrund abweichender Kriterien für die Erfassung weichen die Zahlen ein wenig von den offiziell von den in der Landesstatistik veröffentlichten Angaben ab. Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT NRW) gibt die Zahlen allerdings nicht monatlich bekannt. Wegen der Aktualität wird daher auf den eigenen, monatlich geführten Datenbestand zurückgegriffen.

Die Stadtverwaltung handelt gegen den Trend:

Weitere Informationen:


Altersstruktur in Hilchenbach

Wichtige Links


Man sieht eine Vielzahl von Menschen unter freiem Himmel in entspannter Atmosphäre.

Stadt Hilchenbach

Bürgerbüro
Markt 13
57271 Hilchenbach

Telefon: 02733/288-134 und -135
Telefax: 02733/288-288

E-Mail: buergerbuero@hilchenbach.de