Beschäftigten-Statistik
Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
nach Wirtschaftsabteilungen, Geschlecht, Altersgruppen und Staatsangehörigkeit
| Merkmal | Beschäftigte, davon | ||||
| Stadt Hilchenbach | insgesamt | männl. | weibl. | deutsch | ausländ. |
| zum Vergleich: 31.12.2003: | 5250 | ||||
| Insgesamt | 5.273 | 3.611 | 1.662 | 5.054 | 219 |
Gesamtzahl der Beschäftigen: 5.273, davon:
| Land-u. Forstwirtschaft, Fischerei | 17 |
| Produzierendes Gewerbe | 3.729 |
| davon | |
| - Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden | - |
| - verarbeitendes Gewerbe | 3.610 |
| - Energie- und Wasserversorgung | - |
| - Baugewerbe | 119 |
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 394 |
| davon | |
| - Handel | 276 |
| - Gastgewerbe | 60 |
| - Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 58 |
| sonstige Dienstleistungen | 1.133 |
| davon | |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 102 |
| Grundstückwesen, Vermietung, Dienstleistungen für Unternehmen | 76 |
| Öffentliche Verwaltung u.ä. | 172 |
| Öffentliche u. private Dienstleistungen (ohne öff. Verwaltung) | 783 |
| ohne Angabe Wirtschaftszweig | - |
| nachrichtlich: | |
| Arbeiter | 2.259 |
| Angestellte | 3.014 |
| Teilzeit | 491 |
Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW, Stand: 30.09.2004
zurück

